+77057015050
+7(771)409-88-85
+7(727)327-87-01


Футеровочные болты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Предлагаем футеровочные болты из различных марок стали, в том числе из Ст 3, 10, 20, Ст 40Х, 09Г2С и др.
Болт футеровочный или бронеболт предназначен для винтового соединения футеровок с барабанами мельниц. Футеровочные болты выпускаются на горизонтально-ковочной машине высокой производительности. Основные типоразмеры футеровочных болтов: тип резьбы от М 24 до М 72, разные типы головок — квадратная, овальная, круглая и т.д.
Номинальный размер резьбы d | 1 ,6 | 2 | 2 ,5 | 3 | (3 ,5) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы | крупный | 0 ,35 | 0 ,40 | 0 ,45 | 0 ,50 | 0 ,60 | 0 ,70 | 0 ,80 | 1 | 1 ,25 | 1 ,5 | 1 ,75 | 2 | 2 ,5 | 3 | 3 ,5 | 4 | 4 ,5 | 5 | ||||
мелкий | — | 1 | 1 ,25 | 1 ,5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Размер «под ключ» S | 3 ,2 | 4 ,0 | 5 ,0 | 5 ,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Диаметр описанной окружности е , не менее | 3 ,3 | 4 ,2 | 5 ,3 | 5 ,9 | 6 ,4 | 7 ,5 | 8 ,6 | 10 ,9 | 14 ,2 | 17 ,6 | 19 ,9 | 22 ,8 | 26 ,2 | 29 ,6 | 33 ,0 | 37 ,3 | 39 ,6 | 45 ,2 | 50 ,9 | 60 ,8 | 71 ,3 | 82 ,6 | |
d a | не менее | 1 ,6 | 2 | 2 ,5 | 3 | 3 ,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
не более | 1 ,84 | 2 ,30 | 2 ,9 | 3 ,45 | 4 ,00 | 4 ,60 | 5 ,75 | 6 ,75 | 8 ,75 | 10 ,8 | 13 ,0 | 15 ,1 | 17 ,3 | 19 ,4 | 21 ,6 | 23 ,8 | 25 ,9 | 29 ,2 | 32 ,4 | 38 ,9 | 45 ,4 | 51 ,8 | |
d w , не менее | 2 ,9 | 3 ,6 | 4 ,5 | 5 ,0 | 5 ,4 | 6 ,3 | 7 ,2 | 9 ,0 | 11 ,7 | 14 ,5 | 16 ,5 | 19 ,2 | 22 ,0 | 24 ,8 | 27 ,7 | 31 ,4 | 33 ,2 | 38 ,0 | 42 ,7 | 51 ,1 | 59 ,9 | 69 ,4 | |
h w | не более | 0 ,2 | 0 ,3 | 0 ,4 | 0 ,5 | 0 ,6 | 0 ,8 | ||||||||||||||||
не менее | 0 ,10 | 0 ,15 | 0 ,20 | 0 ,25 | |||||||||||||||||||
Высота m | 1 ,3 | 1 ,6 | 2 ,0 | 2 ,4 | 2 ,8 | 3 ,2 | 4 ,7 | 5 ,2 | 6 ,8 | 8 ,4 | 10 ,8 | 12 ,8 | 14 ,8 | 16 ,4 | 18 | 19 ,8 | 21 ,5 | 23 ,6 | 25 ,6 | 31 | 34 | 38 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Собственное производство |
Страна производитель | Казахстан |
Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
Цену уточняйте
+7(771)409-88-85
Мохначев Илья Геннадьевич
- +7(727)327-87-01Мохначев Илья Геннадьевич
- +7(705)701-50-50Синяев Алексей Владимирович
- +7(726)251-26-10
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
График работы
- Понедельник08:0018:00
- Вторник08:0018:00
- Среда08:0018:00
- Четверг08:0018:00
- Пятница08:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной