+77057015050
+7(771)409-88-85
+7(727)327-87-01



Датчик веса ZSWF_ZSWFB_ZSWFG-AD(ADSS)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отрасль применения: Автобусные весы, железнодорожные весы, весовой шкаф
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Номинальная нагрузка (Еmax) | 10 — 60 т | Диапазон термокомпенсации | -10 °C … + 40 °C |
Номинальная чувствительность (РКП) | 2±0,002м В/В | Диапазон рабочих температур | -30°C…+70 °C |
Суммарная погрешность | ±0,02% | Предельно допустимая нагрузка | 150% Еmax |
Режим передачи | RS 485 | Разрушающая нагрузка | 200% Еmax |
Температурное отклонение чувствительности | ±0,1% | Рекомендуемое напряжение питания | 7…15 В |
Температурное отклонение нуля | ±0,012% | Максимальное напряжение питания | 15 В |
Гистерезис | ±0.02% | Класс защиты | IP68(ZSWF) IP69K(ZSWFB, ZSWFG) |
Неповторяемость | ±0,01% | Материал корпуса | Легированная сталь + корпус из нержавеющей стали (ZSWF/ZSWFB/ZSWFG-AD), 100% из нержавеющей стали (ZSWF/ZSWFB/ZSWFG-ADSS) |
Нелинейность | ±0,01% | Кабель | Длина: 16 м Диаметр 8,8 мм |
Страна производитель | Казахстан |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип весов | Товарные |
Тип платформенных весов | Электронные |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
Цену уточняйте
+7(771)409-88-85
Мохначев Илья Геннадьевич
- +7(727)327-87-01Мохначев Илья Геннадьевич
- +7(705)701-50-50Синяев Алексей Владимирович
- +7(726)251-26-10
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
График работы
- Понедельник08:0018:00
- Вторник08:0018:00
- Среда08:0018:00
- Четверг08:0018:00
- Пятница08:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной