+77057015050
+7(771)409-88-85
+7(727)327-87-01



Датчик веса UDA
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Отрасль применения: Платформенные весы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Номинальная нагрузка (Еmax) | 50 кг — 1 т | Диапазон термокомпенсации | -10 °C … + 40 °C |
Номинальная чувствительность (РКП) | 1±0,2 мВ/В | Диапазон рабочих температур | -10°C…+50 °C |
Суммарная погрешность | OIML C3 | Предельно допустимая нагрузка | 150% Еmax |
Баланс нуля | 3% | Разрушающая нагрузка | 300% Еmax |
Температурное отклонение чувствительности | ±0,0175%/10ºС (+20ºС- +40ºС) ±0,117%/10ºС (-10ºС- +20ºС) |
Рекомендуемое напряжение питания | от 10 В |
Температурное отклонение нуля | ±0,0175%/10ºС | Максимальное напряжение питания | 15 В |
Входное сопротивление | 404±15Ω | Класс защиты | IP65 |
Выходное сопротивление | 350±3Ω | Материал корпуса | Алюминий |
Сопротивление изоляции | ≥2000mΩ | Кабель | Длина: 1,8 м, Диаметр: 5 мм |
Страна производитель | Казахстан |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Состояние | Новое |
Тип весов | Товарные |
Тип платформенных весов | Электронные |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
Цену уточняйте
+7(771)409-88-85
Мохначев Илья Геннадьевич
- +7(727)327-87-01Мохначев Илья Геннадьевич
- +7(705)701-50-50Синяев Алексей Владимирович
- +7(726)251-26-10
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
График работы
- Понедельник08:0018:00
- Вторник08:0018:00
- Среда08:0018:00
- Четверг08:0018:00
- Пятница08:0018:00
- СубботаВыходной
- ВоскресеньеВыходной